| Montag |
| Uhrzeit | Mannschaft | Sporthalle |
| 15:00 Uhr – 16:00 Uhr | Superminis | Ashausen Arena |
| 15:00 Uhr – 16:00 Uhr | Minis | Ashausen Arena |
| 16:00 Uhr – 17:00 Uhr | weibl. und männl. E-Jugend | Ashausen Arena |
| 17:00 Uhr – 18:00 Uhr | weibl. und männl. D-Jugend | Ashausen Arena |
| 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | 1. Herren | Ashausen Arena |
| 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | 2. Herren | Gymnasium Hittfeld |
| Dienstag |
| Uhrzeit | Mannschaft | Sporthalle |
| 18:00 Uhr – 19:30 Uhr | Inklusions-Team | Gymnasium Meckelfeld |
| 18:30 Uhr – 20:00 Uhr | männl. B Jugend | Ashausen Arena |
| 19:30 Uhr – 21:30 Uhr | 2. Damen | Gymnasium Hittfeld gerade KW |
| 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | 2. Damen | Ashausen Arena ungerade KW |
| 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | 1. Damen | Ashausen Arena |
| Mittwoch |
| Uhrzeit | Mannschaft | Sporthalle |
| 16:00 Uhr – 17:30 Uhr | männl. und weibl. E-Jugend | Ashausen Arena |
| 17:30 Uhr – 19:00 Uhr | männl. und weibl. D-Jugend | Ashausen Arena |
| 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | männl. A-Jugend | Ashausen Arena |
| Donnerstag |
| Uhrzeit | Mannschaft | Sporthalle |
| 16:30 Uhr – 17:30 Uhr | Minis und Superminis | „Sportarena Hittfeld „Auf der Alm“ |
| 18:30 Uhr – 20:00 Uhr | männl. B Jugend | Ashausen Arena |
| 18:30 Uhr – 20:00 Uhr | männl. A Jugend | Ashausen Arena |
| 19:00 Uhr – 21:00 Uhr | 2. Damen Athletik Training | IGS Hittfeld |
| 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | 1. Herren | Ashausen Arena |
| 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | 1. Damen | Gymnasium Hittfeld |
| 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | 2. Herren | Sportarena Hittfeld „Auf der Alm“ |















